Aktuelle Ergebnisse
November 2021
Deutschlandpokal Sieg gegen TV Frankenthal im Männerdegen
März 2019
23. / 24. Mrz | Hessische Jugend-Meisterschaft | |||
Frankfurt (HE) | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
6. | Reifarth, Lydia | |||
19. | Rüthers, Charlotta | |||
HDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
15. | Fasser, Maurice | |||
17. | Connor, Andrew Benjamin | |||
DDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
![]() |
3. | Frauenkron, Johanna | ||
HDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
9. | Backs, Morten | |||
HDe, Schüler, Jg. 2009 | ||||
![]() |
3. | Fey, Tom | ||
5. | Sturm, David | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
8. | Scholz, Kira | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
5. | Wiesemann, Thorben | |||
13. | Weiffen, Daniel | |||
15. | Staffa, Simon | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
1. | Steffens, Eva | ||
HDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
3. | Winkler, Fabian | ||
5. | Ehrenberg, Theo | |||
10. | Langer, Maximilian | |||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
5. | Steffens, Emma | |||
8. | Mier, Johanna | |||
17. | Steffens, Eva | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() |
3. | F. Oldenburg | ||
09. Mrz | 2019 NFB - Ranglistenturnier | |||
Mannheim (BN) | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
12. | Connor, Andrew Benjamin | |||
02. / 03. Mrz | Merck Jugend-Pokal | |||
Darmstadt (HE) | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
11. | Fasser, Maurice | |||
DDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
![]() |
1. | Frauenkron, Johanna | ||
HDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
9. | Backs, Morten | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
![]() |
1. | Wiesemann, Thorben | ||
12. | Staffa, Simon | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
1. | Steffens, Eva | ||
HDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
6. | Ehrenberg, Theo | |||
8. | Winkler, Fabian | |||
9. | Langer, Maximilian | |||
Februar 2019
23. / 24. Feb | 12. Offenes Schüler- und Jugendturnier Wetzlar | |||
Wetzlar (HE) | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
![]() |
1. | Frauenkron, Johanna | ||
HSä, Schüler, Jg. 2009 | ||||
8. | Fey, Tom | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
1. | Steffens, Eva | ||
HDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
5. | Ehrenberg, Theo | |||
9. | Winkler, Fabian | |||
11. | Langer, Maximilian | |||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
![]() |
2. | Steffens, Eva | ||
![]() |
3. | Steffens, Emma | ||
09. / 10. Feb | Bonn Visio Cup | |||
Bonn (NR) | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
5. | Frauenkron, Johanna | |||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
8. | Steffens, Eva | |||
9. | Mier, Johanna | |||
14. | Steffens, Emma | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
12. | Oldenburg, Finn | |||
02. / 03. Feb | Allstar Deutschland Challenge | |||
Frankfurt (HE) | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2005-2006 | ||||
10. | Steffens, Eva | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005-2006 | ||||
16. | Wiesemann, Thorben | |||
77. | Ehrenberg, Theo | |||
87. | Winkler, Fabian | |||
Januar 2019
26. / 27. Jan | 11. Backnanger A-Jugend-Degen 2019 | |||
Backnang (WÜ) | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
11. | Steffens, Emma | |||
26. / 27. Jan | 2019 Solinger Klinge | |||
Solingen (NR) | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
14. | Wiesemann, Thorben | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
1. | Steffens, Eva | ||
HDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
16. | Ehrenberg, Theo | |||
22. | Langer, Maximilian | |||
25. | Winkler, Fabian | |||
HDe, Junioren, Jg. 1999-2004 | ||||
18. | Oldenburg, Finn | |||
Dezember 2018
16. Dez | Int. Windmühlenmesser Cup | |||
Solingen | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
24. | Mier, Johanna | |||
56. | Steffens, Emma | |||
106. | Steffens, Eva | |||
08. / 09. Dez | 26. Internationales Reutlinger Achalmturnier | |||
Reutlingen | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
2. | Steffens, Eva | ||
01. / 02. Dez | 18. Offene Marburger Stadtmeisterschaften | |||
Marburg | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
5. | Frauenkron, Johanna | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
15. | Weiffen, Daniel | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
3. | Steffens, Eva | ||
HDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
7. | Winkler, Fabian | |||
10. | Ehrenberg, Theo | |||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
![]() |
3. | Steffens, Emma | ||
November 2018
24. / 25. Nov | Tank & Rast Pokal | |||
Bonn | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
126. | Oldenburg, Finn | |||
24. / 25. Nov | KNEIPP – Cup | |||
Heidenheim | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
180. | Mier, Johanna | |||
10. / 11. Nov | Int. Degen-Pokalturnier Mühlheim an der Ruhr | |||
Mülheim an der Ruhr | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2006 | ||||
![]() |
1. | Steffens, Eva | ||
03. / 04. Nov | Eduard-Krapp-Gedächtnisturnier | |||
Friesenheim | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
5. | Steffens, Emma | |||
03. Nov | 11. Stefan-Haukler-Gedächtnisturnier | |||
Offenbach | ||||
HDe, Junioren, Jg. 1999-2004 | ||||
82. | Oldenburg, Finn | |||
Oktober 2018
20. Okt | Int. Sepp-Mack-Turnier | |||
Waldkirch (BS) | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
6. | Weiffen, Daniel | |||
13. Okt | Internationales Turnier | |||
Heidenheim | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
60. | Oldenburg, Finn | |||
07. Okt | 6. Schwenninger-Florett-Turnier 2018 | |||
Schwenningen (WÜ) | ||||
HFl, Aktive | ||||
6. | Fey, Bertram | |||
07. Okt | 5. Schwenninger-Säbel-Turnier 2018 | |||
Schwenningen (WÜ) | ||||
HSä, Aktive | ||||
![]() |
2. | Fey, Bertram | ||
September 2018
29. / 30. Sep | Internationales A-Jugend-Degen-Turnier / Bonn | |||
Bonn | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
19. | Mier, Johanna | |||
104. | Steffens, Eva | |||
117. | Steffens, Emma | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
45. | Oldenburg, Finn | |||
15. / 16. Sep | 27. FTV-Jugendpokal 2018 | |||
Frankfurt am Main (HE) | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
![]() |
3. | Mier, Johanna | ||
21. | Steffens, Eva | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
22. | Oldenburg, Finn | |||
HDe, Junioren, Jg. 1999-2004 | ||||
11. | Oldenburg, Finn | |||
08. / 09. Sep | Offene Hessische Juniorenmeisterschaften | |||
Offenbach | ||||
DDe, Junioren, Jg. 1999-2004 | ||||
Mannschaft | ||||
16. | E. Steffens | |||
17. | J. Mier | |||
HDe, Junioren, Jg. 1999-2004 | ||||
7. | Oldenburg, Finn | |||
HDe, Junioren, Jg. 1999-2004 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() |
3. | F. Oldenburg | ||
August 2018
25. / 26. Aug | Offene Hessische Aktivenmeisterschaften | |||
Marburg | ||||
HDe, Aktive | ||||
37. | Oldenburg, Finn | |||
HDe, Aktive | ||||
Mannschaft | ||||
6. | F. Oldenburg | |||
Juli 2018
29. Jul | Allstar trophy 2018 | |||
Reutlingen (Württemberg), Deutschland | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
13. | Mier, Johanna | |||
Juni 2018
16. / 17. Jun | Deutsche Junioren Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften 2018 | |||
Leverkusen | ||||
DDe, Junioren, Jg. 1997-2003 | ||||
97. | Steffens, Emma | |||
09. Jun | NFB Ranglistenturnier Schüler Degen Mannheim 2018 | |||
Mannheim (Baden Nord), Deutschland | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2006 | ||||
![]() |
1. | Steffens, Eva | ||
Mai 2018
05. / 06. Mai | Deutsche A-Jugend Meisterschaften | |||
Osnabrück | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
57. | Steffens, Emma | |||
62. | Mier, Johanna | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
55. | Oldenburg, Finn | |||
05. Mai | Musketierpokal | |||
Pforzheim (Baden Nord), Deutschland | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2004 | ||||
![]() |
1. | Flath, Carolin | ||
HDe, B-Jugend, Jg. 2004 | ||||
![]() |
1. | Pfizer, Julian | ||
DDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
![]() |
3. | Meyer, Jana | ||
April 2018
28. / 29. Apr | Offene Stadtmeisterschaft Mainz | |||
Mainz | ||||
DDe, Aktive | ||||
![]() |
3. | Steffens, Emma | ||
14. / 15. Apr | Deutsche B-Jugend Meisterschaften | |||
Reutlingen | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 2004-2005 | ||||
Mannschaft | ||||
6. | T. Wiesemann | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
7. | Wiesemann, Thorben | |||
14. Apr | 22. Backnanger Schüler- und B-Jugenddegen 2018 | |||
Backnang (Württemberg), Deutschland | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2006 | ||||
![]() |
1. | Steffens, Eva | ||
DDe, Schüler, Jg. 2006-2008 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() |
2. | E. Steffens | ||
HDe, Schüler, Jg. 2006 | ||||
7. | Ehrenberg, Theo | |||
8. | Winkler, Fabian | |||
HDe, Schüler, Jg. 2006-2008 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() |
3. | T. Ehrenberg, M. Fasser, T. Fey, F. Winkler | ||
HDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
7. | Fasser, Maurice | |||
HDe, Schüler, Jg. 2008 | ||||
15. | Fey, Tom | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
![]() |
3. | Weiffen, Daniel | ||
06. / 07. Apr | Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaften | |||
Bad Dürkheim | ||||
DDe, Senioren, Jg. 1959-1968 | ||||
21. | Dezenter, Marion | |||
HDe, Senioren, Jg. 1969-1978 | ||||
21. | Fey, Bertram | |||
HSä, Senioren, Jg. 1969-1978 | ||||
7. | Fey, Bertram |