Pool-Fechten
A-Pool 2016 - Rangliste
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt |
1. | Homilius | Alexander | Jun | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 149 | ||
2. | Oldenburg | Finn | BJu | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 119 | ||
3. | Pfeifer | Philipp | Jun | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 78 | ||||
4. | Grün | Katharina | AJu | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 66 | ||
5. | Oldenburg | Peer | AJu | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 56 | ||||||||
6. | Ohl | Daniel | Jun | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 55 | ||||||||||||
7. | Weber | Pia | AJu | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 54 | ||||||
8. | Weisgerber | Jan | AJu | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 52 | ||
9. | Schubert | Paul | AJu | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 51 | |||||||||
10. | Raffel | Philip | Jun | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 43 | |||||||||||
11. | Fendel | Tim | Akt | 7 | 11 | 12 | 9 | 39 | ||||||||||||||
12. | Kühn | Norbert | Akt | 15 | 8 | 8 | 31 | |||||||||||||||
13. | Fendel | Frank | Akt | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||||
14. | Fey | Bertram | Akt | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | ||||||||||||||
15. | Fendel | Marie-Charlotte | Jun | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
16. | Müller | Jan | AJu | 8 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||||||
17. | Riedel | Jennifer | AJu | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||
18. | Al-Faisal | Josef | Akt | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||
19. | Schneider | Lea | Jun | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
20. | Fendel | Walter | Akt | 11 | 11 | |||||||||||||||||
21. | Feldmann | Matthias | Akt | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
22. | Kieser | Niklas | Jun | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
23. | Panzner | Marvin | Jun | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24. | Herrmann | Lukas | AJu | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
25. | Kieser | Nela | AJu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
26. | Vasic | Celina | Jun | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
27. | Lauk | Tanja | Akt | 1 | 1 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Fendel | Tim | Akt | 7 | 11 | 12 | 9 | 39 | ||||||||||||||
2. | Kühn | Norbert | Akt | 15 | 8 | 8 | 31 | |||||||||||||||
3. | Fendel | Frank | Akt | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||||
4. | Al-Faisal | Josef | Akt | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||
5. | Fendel | Walter | Akt | 11 | 11 | |||||||||||||||||
6. | Feldmann | Matthias | Akt | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
7. | Lauk | Tanja | Akt | 1 | 1 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Homilius | Alexander | Jun | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 144 | ||
2. | Pfeifer | Philipp | Jun | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 78 | ||||
3. | Ohl | Daniel | Jun | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 55 | ||||||||||||
4. | Raffel | Philip | Jun | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 43 | |||||||||||
5. | Fendel | Marie-Charlotte | Jun | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
6. | Schneider | Lea | Jun | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
7. | Kieser | Niklas | Jun | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
8. | Panzner | Marvin | Jun | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9. | Vasic | Celina | Jun | 1 | 1 | 2 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Oldenburg | Finn | BJu | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 115 | ||
2. | Grün | Katharina | AJu | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 65 | ||
3. | Oldenburg | Peer | AJu | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 56 | ||||||||
4. | Weber | Pia | AJu | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 54 | ||||||
5. | Weisgerber | Jan | AJu | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 52 | ||
6. | Schubert | Paul | AJu | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 51 | |||||||||
7. | Fey | Bertram | Akt | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | ||||||||||||||
8. | Müller | Jan | AJu | 8 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||||||
9. | Riedel | Jennifer | AJu | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||
10. | Herrmann | Lukas | AJu | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
11. | Kieser | Nela | AJu | 1 | 1 | 2 |
* mit drei Streichergebnissen |