Pool-Fechten
A-Pool 2017 - Rangliste
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt |
1. | Fey | Bertram | Akt | 6 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 130 | |||||
2. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Jun | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 126 | ||
3. | Oldenburg | Finn | AJu | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 4 | 11 | 12 | 9 | 9 | 123 | |||||
4. | Ohl | Daniel | Jun | 12 | 5 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 111 | ||||||
5. | Weisgerber | Jan | Jun | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 101 | ||
6. | Schubert | Paul | Jun | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 87 | |
7. | Mier | Johanna | BJu | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 85 |
8. | Homilius | Alexander | Akt | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11 | 83 | |||||||||||
9. | Raffel | Philip | Jun | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 77 | |||||||
10. | Kühn | Norbert | Akt | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 63 | |||||||||||||
11. | Steffens | Emma | BJu | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 52 | |||||||
12. | Fendel | Tim Bastian | Akt | 11 | 10 | 8 | 15 | 8 | 52 | |||||||||||||
13. | Keil | Rodolphe | Jun | 10 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | ||||||||||
14. | Grün | Katharina | Jun | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 13 | 36 | |||||||||||
15. | Weber | Pia | AJu | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 35 | |||||||||||
16. | Wiesemann | Thorben | Sch | 1 | 5 | 10 | 2 | 18 | ||||||||||||||
17. | Banasek | Amelie | AJu | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
18. | Dezenter | Marion | Akt | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||
19. | Al-Faisal | Josef | Akt | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
20. | Banasek | Karl | Akt | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||
21. | Riedel | Jennifer | AJu | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
22. | Fendel | Frank | Akt | 9 | 9 | |||||||||||||||||
23. | Schüssler | Stephanie | Akt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24. | Vasic | Celina | Jun | 4 | 4 | |||||||||||||||||
25. | Fischer | Yannick | Akt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
26. | Wissen | Franz | AJu | 1 | 1 | 2 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Fey | Bertram | Akt | 6 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 130 | |||||
2. | Homilius | Alexander | Akt | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11 | 83 | |||||||||||
3. | Kühn | Norbert | Akt | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 63 | |||||||||||||
4. | Fendel | Tim Bastian | Akt | 11 | 10 | 8 | 15 | 8 | 52 | |||||||||||||
5. | Dezenter | Marion | Akt | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||
6. | Al-Faisal | Josef | Akt | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
7. | Banasek | Karl | Akt | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||
8. | Fendel | Frank | Akt | 9 | 9 | |||||||||||||||||
9. | Schüssler | Stephanie | Akt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10. | Fischer | Yannick | Akt | 1 | 1 | 1 | 3 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Jun | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 121 | ||
2. | Ohl | Daniel | Jun | 12 | 5 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 111 | ||||||
3. | Weisgerber | Jan | Jun | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 101 | ||
4. | Schubert | Paul | Jun | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 84 | |
5. | Raffel | Philip | Jun | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 77 | |||||||
6. | Keil | Rodolphe | Jun | 10 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | ||||||||||
7. | Grün | Katharina | Jun | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 13 | 36 | |||||||||||
8. | Vasic | Celina | Jun | 4 | 4 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Oldenburg | Finn | AJu | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 4 | 11 | 12 | 9 | 9 | 123 | |||||
2. | Mier | Johanna | BJu | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 82 |
3. | Steffens | Emma | BJu | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 52 | |||||||
4. | Weber | Pia | AJu | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 35 | |||||||||||
5. | Wiesemann | Thorben | Sch | 1 | 5 | 10 | 2 | 18 | ||||||||||||||
6. | Banasek | Amelie | AJu | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
7. | Riedel | Jennifer | AJu | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
8. | Wissen | Franz | AJu | 1 | 1 | 2 |
* mit drei Streichergebnissen |