Pool-Fechten
B-Pool 2017 - Rangliste
T1: | 26.01.2017 | T5: | 18.05.2017 | T9: | 21.09.2017 | ||
T2: | 23.02.2017 | T6: | 01.06.2017 | T10: | 05.10.2017 | ||
T3: | 23.03.2017 | T7: | 22.06.2017 | T11: | 23.11.2017 | ||
T4: | 20.04.2017 | T8: | 31.08.2017 | T12: | 07.12.2017 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt |
1. | Mier | Johanna | B-Ju | 8 | 12 | 19 | 15 | 10 | 13 | 9 | 16 | 18 | 16 | 14 | 150 | |
2. | Steffens | Eva | Sch | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 | 17 | 15 | 12 | 13 | 113 | |
3. | Steffens | Emma | B-Ju | 11 | 11 | 17 | 14 | 9 | 12 | 15 | 89 | |||||
4. | Lang | David | B-Ju | 7 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 80 | ||||
5. | Winkler | Fabian | Sch | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 8 | 77 | |
6. | Wiesemann | Thorben | Sch | 10 | 18 | 13 | 11 | 8 | 14 | 74 | ||||||
7. | Flath | Carolin | B-Ju | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 14 | 11 | 5 | 68 | ||||
8. | Bäumler | Max-Leopold | A-Ju | 12 | 10 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | 65 | |||||
9. | Jungermann | Paul | Sch | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 13 | 12 | 64 | |||||
10. | Rössling | Alex | B-Ju | 5 | 10 | 16 | 13 | 10 | 54 | |||||||
11. | Wundrak | Hanna-Lotta | Sch | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 10 | 42 | ||||||
12. | Dezenter | Moritz | Sch | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 38 | ||
13. | Huck | Christinne-Anne | B-Ju | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||||||
14. | Backs | Ronja | B-Ju | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 34 | ||||||
15. | Becker | Henri | Sch | 13 | 10 | 9 | 32 | |||||||||
16. | Meyer | Jana | Sch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 32 | ||||
17. | Dezenter | Marion | Akt | 16 | 12 | 4 | 32 | |||||||||
18. | Ehrenberg | Theo | Sch | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | ||||||||
19. | Janson | Lennart | B-Ju | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
20. | Langer | Maximilian | Sch | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 26 | |||||||
21. | Schüssler | Stephanie | Akt | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
22. | Weiffen | Daniel | Sch | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||||
23. | Fasser | Maurice | Sch | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||||
24. | Pfizer | Julian | B-Ju | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
25. | Backs | Morten | Sch | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
26. | Haake | Hank | Sch | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
27. | Schüssler | Susanne | Sch | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
28. | Gosch | Konstantin | Sch | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
29. | Eberlein | Philip | Sch | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
30. | Lowin | Carlo | Sch | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
31. | Tscheulin | Sebastian | Sch | 3 | 1 | 4 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Mier | Johanna | B-Ju | 8 | 12 | 19 | 15 | 10 | 13 | 9 | 16 | 18 | 16 | 14 | 142 | |
2. | Steffens | Emma | B-Ju | 11 | 11 | 17 | 14 | 9 | 12 | 15 | 89 | |||||
3. | Lang | David | B-Ju | 7 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 80 | ||||
4. | Flath | Carolin | B-Ju | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 14 | 11 | 5 | 68 | ||||
5. | Rössling | Alex | B-Ju | 5 | 10 | 16 | 13 | 10 | 54 | |||||||
6. | Huck | Christinne-Anne | B-Ju | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||||||
7. | Backs | Ronja | B-Ju | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 34 | ||||||
8. | Janson | Lennart | B-Ju | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
9. | Pfizer | Julian | B-Ju | 8 | 4 | 12 |
* mit zwei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Steffens | Eva | Sch | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 | 17 | 15 | 12 | 13 | 110 | |
2. | Wiesemann | Thorben | Sch | 10 | 18 | 13 | 11 | 8 | 14 | 74 | ||||||
3. | Winkler | Fabian | Sch | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 8 | 73 | |
4. | Jungermann | Paul | Sch | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 13 | 12 | 64 | |||||
5. | Wundrak | Hanna-Lotta | Sch | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 10 | 42 | ||||||
6. | Dezenter | Moritz | Sch | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 38 | ||
7. | Becker | Henri | Sch | 13 | 10 | 9 | 32 | |||||||||
8. | Meyer | Jana | Sch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 32 | ||||
9. | Ehrenberg | Theo | Sch | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | ||||||||
10. | Langer | Maximilian | Sch | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 26 | |||||||
11. | Weiffen | Daniel | Sch | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||||
12. | Fasser | Maurice | Sch | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||||
13. | Backs | Morten | Sch | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
14. | Haake | Hank | Sch | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
15. | Schüssler | Susanne | Sch | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
16. | Gosch | Konstantin | Sch | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
17. | Eberlein | Philip | Sch | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
18. | Lowin | Carlo | Sch | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
19. | Tscheulin | Sebastian | Sch | 3 | 1 | 4 |
* mit zwei Streichergebnissen |