Pool-Fechten
A-Pool 2018 - Rangliste
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt |
1. | Oldenburg | Finn | AJu | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 19 | 3 | 14 | 10 | 11 | 10 | 170 | ||||
2. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Jun | 8 | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 152 | ||
3. | Mier | Johanna | AJu | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 12 | 18 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | 150 | |
4. | Ohl | Daniel | Jun | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 5 | 13 | 9 | 12 | 144 | ||||||
5. | Fey | Bertram | Akt | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 4 | 12 | 12 | 6 | 11 | 133 | |||||
6. | Weisgerber | Jan | Jun | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 15 | 12 | 5 | 17 | 11 | 9 | 109 | |||||||
7. | Homilius | Alexander | Akt | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 7 | 11 | 14 | 107 | ||||||||||
8. | Riedel | Jennifer | Jun | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 93 | |
9. | Keil | Rodolphe | Jun | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 15 | 8 | 8 | 85 | ||||||||
10. | Schubert | Paul | Jun | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 80 | |||
11. | Steffens | Emma | AJu | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 79 | ||||||
12. | Kühn | Norbert | Akt | 13 | 13 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 74 | |||||||||||
13. | Wiesemann | Thorben | BJu | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 11 | 13 | 4 | 8 | 74 | |||||||||
14. | Raffel | Philip | Jun | 2 | 8 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 69 | ||||||||
15. | Fendel | Marie-Charlotte | Akt | 4 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 46 | ||||||||||||
16. | Fendel | Tim Bastian | Akt | 15 | 14 | 15 | 44 | |||||||||||||||
17. | Al-Faisal | Josef | Akt | 7 | 14 | 13 | 34 | |||||||||||||||
18. | Becker | Henri | BJu | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 | ||||||||||
19. | Dingler | Benjamin | AJu | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 26 | |||||||||||
20. | Grün | Katharina | Jun | 6 | 13 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||
21. | Dezenter | Marion | Akt | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 | ||||||||||||||
22. | Roos | Jonas | Jun | 16 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
23. | Pfizer | Julian | BJu | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||
24. | Banasek | Amelie | AJu | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
25. | Rössling | Alex | BJu | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
26. | Fendel | Frank | Akt | 16 | 16 | |||||||||||||||||
27. | Weber | Pia | Jun | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
28. | Steffens | Eva | Sch | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
29. | Scholz | Kira | BJu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
30. | Janson | Lennart | BJu | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
31. | Fendel | Anke | Akt | 1 | 1 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Fey | Bertram | Akt | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 4 | 12 | 12 | 6 | 11 | 133 | |||||
2. | Homilius | Alexander | Akt | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 7 | 11 | 14 | 107 | ||||||||||
3. | Kühn | Norbert | Akt | 13 | 13 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 74 | |||||||||||
4. | Fendel | Marie-Charlotte | Akt | 4 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 46 | ||||||||||||
5. | Fendel | Tim Bastian | Akt | 15 | 14 | 15 | 44 | |||||||||||||||
6. | Al-Faisal | Josef | Akt | 7 | 14 | 13 | 34 | |||||||||||||||
7. | Dezenter | Marion | Akt | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 | ||||||||||||||
8. | Fendel | Frank | Akt | 16 | 16 | |||||||||||||||||
9. | Fendel | Anke | Akt | 1 | 1 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Jun | 8 | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 149 | ||
2. | Ohl | Daniel | Jun | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 5 | 13 | 9 | 12 | 144 | ||||||
3. | Weisgerber | Jan | Jun | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 15 | 12 | 5 | 17 | 11 | 9 | 109 | |||||||
4. | Riedel | Jennifer | Jun | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 90 | |
5. | Keil | Rodolphe | Jun | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 15 | 8 | 8 | 85 | ||||||||
6. | Schubert | Paul | Jun | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 80 | |||
7. | Raffel | Philip | Jun | 2 | 8 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 69 | ||||||||
8. | Grün | Katharina | Jun | 6 | 13 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||
9. | Roos | Jonas | Jun | 16 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
10. | Weber | Pia | Jun | 8 | 5 | 13 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Oldenburg | Finn | AJu | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 19 | 3 | 14 | 10 | 11 | 10 | 170 | ||||
2. | Mier | Johanna | AJu | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 12 | 18 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | 143 | |
3. | Steffens | Emma | AJu | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 79 | ||||||
4. | Wiesemann | Thorben | BJu | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 11 | 13 | 4 | 8 | 74 | |||||||||
5. | Becker | Henri | BJu | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 | ||||||||||
6. | Dingler | Benjamin | AJu | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 26 | |||||||||||
7. | Pfizer | Julian | BJu | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||
8. | Banasek | Amelie | AJu | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
9. | Rössling | Alex | BJu | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
10. | Steffens | Eva | Sch | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
11. | Scholz | Kira | BJu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
12. | Janson | Lennart | BJu | 2 | 5 | 7 |
* mit drei Streichergebnissen |