Pool-Fechten
B-Pool 2018 - Rangliste
T1: | 25.01.2018 | T5: | 24.05.2018 | T9: | 01.11.2018 | ||
T2: | 22.02.2018 | T6: | 16.08.2018 | T10: | 15.11.2018 | ||
T3: | 15.03.2018 | T7: | 13.09.2018 | T11: | 29.11.2018 | ||
T4: | 12.04.2018 | T8: | 18.10.2018 | T12: | 06.12.2018 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt |
1. | Steffens | Eva | Sch | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 17 | 11 | 10 | 15 | 12 | 146 | |
2. | Winkler | Fabian | Sch | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 106 | |||
3. | Ehrenberg | Theo | Sch | 9 | 10 | 6 | 10 | 14 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 101 | ||
4. | Jungermann | Paul | BJu | 12 | 14 | 8 | 11 | 9 | 16 | 8 | 8 | 11 | 97 | |||
5. | Lang | David | BJu | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 9 | 10 | 10 | 85 | ||||
6. | Weiffen | Daniel | BJu | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 75 | ||
7. | Dezenter | Moritz | Sch | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 62 | |
8. | Schmitt | Konrad | BJu | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 6 | 61 | |||||
9. | Langer | Maximilian | Sch | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 4 | 57 | ||||||
10. | Flath | Carolin | BJu | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 | ||||||||
11. | Backs | Ronja | BJu | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 48 | ||||||
12. | Fasser | Maurice | Sch | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | |||
13. | Staffa | Simon | BJu | 3 | 7 | 6 | 9 | 10 | 35 | |||||||
14. | Fey | Tom | Sch | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | ||
15. | Tscheulin | Sebastian | Sch | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 30 | |||
16. | Meyer | Jana | BJu | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 28 | |||||||
17. | Pfizer | Julian | BJu | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||||
18. | Rössling | Alex | BJu | 11 | 11 | |||||||||||
19. | Gosch | Konstantin | Sch | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
20. | Frauenkron | Johanna | Sch | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||
21. | Backs | Morten | Sch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
22. | Zimmermann | Jonas | BJu | 10 | 10 | |||||||||||
23. | Eberlein | Philip | Sch | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
24. | Zimmermann | Justus | Sch | 6 | 6 | |||||||||||
25. | Schröter | M | Sch | 6 | 6 | |||||||||||
26. | Helfrich | Tamina | Sch | 5 | 5 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Jungermann | Paul | BJu | 12 | 14 | 8 | 11 | 9 | 16 | 8 | 8 | 11 | 97 | |||
2. | Lang | David | BJu | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 9 | 10 | 10 | 85 | ||||
3. | Weiffen | Daniel | BJu | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 75 | ||
4. | Schmitt | Konrad | BJu | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 6 | 61 | |||||
5. | Flath | Carolin | BJu | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 | ||||||||
6. | Backs | Ronja | BJu | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 48 | ||||||
7. | Staffa | Simon | BJu | 3 | 7 | 6 | 9 | 10 | 35 | |||||||
8. | Meyer | Jana | BJu | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 28 | |||||||
9. | Pfizer | Julian | BJu | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||||
10. | Rössling | Alex | BJu | 11 | 11 | |||||||||||
11. | Zimmermann | Jonas | BJu | 10 | 10 |
* mit zwei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Steffens | Eva | Sch | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 17 | 11 | 10 | 15 | 12 | 136 | |
2. | Winkler | Fabian | Sch | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 106 | |||
3. | Ehrenberg | Theo | Sch | 9 | 10 | 6 | 10 | 14 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 101 | ||
4. | Dezenter | Moritz | Sch | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 59 | |
5. | Langer | Maximilian | Sch | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 4 | 57 | ||||||
6. | Fasser | Maurice | Sch | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | |||
7. | Fey | Tom | Sch | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | ||
8. | Tscheulin | Sebastian | Sch | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 30 | |||
9. | Gosch | Konstantin | Sch | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
10. | Frauenkron | Johanna | Sch | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||
11. | Backs | Morten | Sch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
12. | Eberlein | Philip | Sch | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
13. | Zimmermann | Justus | Sch | 6 | 6 | |||||||||||
14. | Schröter | M | Sch | 6 | 6 | |||||||||||
15. | Helfrich | Tamina | Sch | 5 | 5 |
* mit zwei Streichergebnissen |