Aktuell
August 2019
24. / 25. Aug | 2. Wilhelm von Oranien Turnier | ||||||
Dillenburg (HE) | |||||||
Samstag, 24. August 2019 | |||||||
9:30 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
10:00 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
10:00 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
10:30 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
10:30 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
Sonntag, 25. August 2019 | |||||||
9:30 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1920-1980 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. 1920-2004 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1920-1980 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. 1920-2004 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
31. Aug / 01. Sep | Offene Hessische Meisterschaft 2019 | ||||||
Dörnigheim (HE) | |||||||
Samstag, 31. August 2019 | |||||||
8:30 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. 1920-2003 | ||||
10:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. 1920-2003 | ||||
14:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. 1920-2003 | Mannschaft | |||
14:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. 1920-2003 | Mannschaft | |||
Sonntag, 01. September 2019 | |||||||
8:30 Uhr Aufruf | HFl | U20 | Jg. 2000-2005 | ||||
10:00 Uhr Aufruf | DFl | U20 | Jg. 2000-2005 | ||||
14:00 Uhr Aufruf | HFl | U20 | Jg. 2000-2005 | Mannschaft | |||
14:00 Uhr Aufruf | DFl | U20 | Jg. 2000-2005 | Mannschaft | |||
September 2019
07. / 08. Sep | 28. FTV-Jugendpokal 2019 | ||||||
Frankfurt am Main (HE) | |||||||
Samstag, 07. September 2019 | |||||||
8:15 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
9:15 Uhr Aufruf | HFl | U20 | Jg. 2000-2006 | ||||
10:15 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 2000-2006 | ||||
11:15 Uhr Aufruf | DFl | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
Sonntag, 08. September 2019 | |||||||
8:15 Uhr Aufruf | HFl | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
9:15 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
10:15 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 2000-2006 | ||||
11:15 Uhr Aufruf | DFl | U20 | Jg. 2000-2006 | ||||
21. / 22. Sep | Internationales Senioren Turnier | ||||||
Ludwigsburg (WÜ) | |||||||
Samstag, 21. September 2019 | |||||||
11:45 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1920-1950 | ||||
11:45 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1951-1960 | ||||
11:45 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1961-1970 | ||||
11:45 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1971-1980 | ||||
11:45 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1981-1990 | ||||
12:45 Uhr Aufruf | DFl | Veteranen | Jg. 1920-1950 | ||||
12:45 Uhr Aufruf | DFl | Veteranen | Jg. 1951-1960 | ||||
12:45 Uhr Aufruf | DFl | Veteranen | Jg. 1961-1970 | ||||
12:45 Uhr Aufruf | DFl | Veteranen | Jg. 1971-1980 | ||||
12:45 Uhr Aufruf | DFl | Veteranen | Jg. 1981-1990 | ||||
Sonntag, 22. September 2019 | |||||||
8:45 Uhr Aufruf | HFl | Veteranen | Jg. 1920-1950 | ||||
8:45 Uhr Aufruf | HFl | Veteranen | Jg. 1951-1960 | ||||
8:45 Uhr Aufruf | HFl | Veteranen | Jg. 1961-1970 | ||||
8:45 Uhr Aufruf | HFl | Veteranen | Jg. 1971-1980 | ||||
8:45 Uhr Aufruf | HFl | Veteranen | Jg. 1981-1990 | ||||
9:45 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1920-1950 | ||||
9:45 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1951-1960 | ||||
9:45 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1961-1970 | ||||
9:45 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1971-1980 | ||||
9:45 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1981-1990 | ||||
21. / 22. Sep | 40. INT. Zeppelin-Turnier | ||||||
Friedrichshafen (WÜ) | |||||||
Samstag, 21. September 2019 | |||||||
8:30 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 2003-2006 | DFB Qu-B; HFV Qu-B | |||
Sonntag, 22. September 2019 | |||||||
8:30 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 2003-2006 | DFB Qu-B; HFV Qu-B | |||
28. Sep | 6. Internationaler FAR Jugend Cup | ||||||
Ravensburg (WÜ) | |||||||
Samstag, 28. September 2019 | |||||||
9:15 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
9:15 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
9:15 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:15 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
10:15 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
10:15 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
12:15 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
12:15 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
28. / 29. Sep | 6. Offene Landesmeisterschaften 2019 | ||||||
Rohrbach/Saar (SA) | |||||||
Sonntag, 29. September 2019 | |||||||
11:15 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 2005-2008 | Qu-SA | |||
11:15 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 2005-2008 | Qu-SA | |||
14:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 2005-2006 | Mannschaft ; Qu-SA | |||
14:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 2005-2006 | Mannschaft ; Qu-SA | |||
Oktober 2019
12. Okt | 12. Stefan-Haukler-Gedächtnisturnier 2019 | ||||||
Offenbach (HE) | |||||||
Samstag, 12. Oktober 2019 | |||||||
8:30 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 2000-2006 | DFB Qu-B; HFV Qu-B | |||
12. Okt | 24. Backnanger Jugend Degen | ||||||
Backnang (WÜ) | |||||||
Samstag, 12. Oktober 2019 | |||||||
9:30 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | DDe | U9 | Jg. 2011-2013 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HDe | U9 | Jg. 2011-2013 | ||||
11:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
11:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
13:30 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
13:30 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
November 2019
09. / 10. Nov | Veteranen-Mannschafts-Meisterschaft 2019 | ||||||
Erfurt (TH) | |||||||
Samstag, 09. November 2019 | |||||||
9:00 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1920-1979 | Mannschaft | |||
9:00 Uhr Aufruf | HSä | Veteranen | Jg. 1920-1979 | Mannschaft | |||
12:00 Uhr Aufruf | HFl | Veteranen | Jg. 1920-1979 | Mannschaft | |||
13:30 Uhr Aufruf | DSä | Veteranen | Jg. 1920-1979 | Mannschaft | |||
Sonntag, 10. November 2019 | |||||||
9:00 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1920-1979 | Mannschaft | |||
9:30 Uhr Aufruf | DFl | Veteranen | Jg. 1920-1979 | Mannschaft | |||
16. / 17. Nov | Stadtmeisterschaften 2019 | ||||||
Marburg (HE) | |||||||
Samstag, 16. November 2019 | |||||||
9:00 Uhr Aufruf | HFl | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:00 Uhr Aufruf | DFl | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:00 Uhr Aufruf | HFl | U9 | Jg. 2011-2013 | ||||
9:00 Uhr Aufruf | DFl | U9 | Jg. 2011-2013 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | DFl | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HFl | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
10:30 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
10:30 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
11:00 Uhr Aufruf | DFl | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
11:00 Uhr Aufruf | HFl | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. 1920-2004 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. 1920-1980 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. 1920-2004 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. 1920-1980 | ||||
Sonntag, 17. November 2019 | |||||||
9:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 2009-2010 | ||||
9:00 Uhr Aufruf | HDe | U9 | Jg. 2011-2013 | ||||
9:00 Uhr Aufruf | DDe | U9 | Jg. 2011-2013 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
9:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 2007-2008 | ||||
10:30 Uhr Aufruf | DFl | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
10:30 Uhr Aufruf | HFl | U15 | Jg. 2005-2008 | ||||
11:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
11:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 2003-2006 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | HFl | Veteranen | Jg. 1920-1980 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | DFl | Senioren | Jg. 1920-2004 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | DFl | Veteranen | Jg. 1920-1980 | ||||
12:00 Uhr Aufruf | HFl | Senioren | Jg. 1920-2004 | ||||
23. Nov | Internationales Turnier 2019 | |||||
Heidenheim (WÜ) | ||||||
Samstag, 23. November 2019 | ||||||
8:30 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 2003-2006 | DFB Qu-B; HFV Qu-B |